Ingressos i despeses de l’activitat del Grup Impulsor del Parlament Ciutadà – 2015
Ingressos per tipus:
Aportacions sòcies……… | 2.122,17 |
Donatius…………………… | 376,00 |
Altres……………………….. | 50,00 |
TOTAL | 2.548,17 |
Despeses per tipus:
Lloguer espai i estands……. | 1.664,04 |
Servidor web i correu……… | 203,04 |
Impresos i fotocòpies……… | 323,03 |
Comunicació (SICOM)……. | 120,00 |
TOTAL | 2.319,11 |
Saldo de l’exercici: -229,06 euros